|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動(dòng)速率 | 0.45 | g/10min | GB 3682 |
| 密度 | 0.91 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | 24 | MPa | GB 1040 |
| 斷裂伸長率 | 750 | % | GB 1040 |
| 洛氏硬度 | 85 | GB 9342 | |
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 65 | J/m | ASTM D-256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 90 | ℃ | ASTM D-648 |
粵公網(wǎng)安備 44030402000745號(hào)
客服微信